MSHSL Start Dates
Fall
| Fall | Length of Season | Start Dates |
|---|---|---|
| Cross Country | 12 weeks | Aug 17 |
| Football | 15 weeks | Aug 17 |
| Soccer, boys and girls | 12 weeks | Aug 17 |
| Swimming & Diving, girls | 14 weeks | Aug 17 |
| Tennis, girls | 11 weeks | Aug 17 |
| Volleyball, girls | 13 weeks | Aug 17 |
| Adapted Soccer | 11 weeks | Sept 8 |
Winter
| Winter | Length of Season | Start Dates |
|---|---|---|
| Dance Team | 17 weeks | Oct 26 |
| Hockey, girls | 17 weeks | Nov 2 |
| Gymnastics | 15 weeks | Nov 16 |
| Alpine Skiing | 14 weeks | Nov 9 |
| Hockey, boys | 17 weeks | Nov 16 |
| Basketball, boys | 18 weeks | Nov 23 |
| Basketball, girls | 18 weeks | Nov 16 |
| Wrestling | 15 weeks | Nov 23 |
| Swimming & Diving, boys | 14 weeks | Nov 30 |
| Adapted Floor Hockey | 15 weeks | Nov 23 |
| One Act Play | TBD | TBD |
Spring
| Spring | Length of Season | Start Dates |
|---|---|---|
| Speech | TBD | TBD |
| Robotics | TBD | TBD |
| Softball | 13 weeks | Mar 15 |
| Track & Field | 13 weeks | Mar 15 |
| Baseball | 13 weeks | Mar 22 |
| Golf | 13 weeks | Mar 22 |
| Tennis, boys | 11 weeks | Mar 29 |
| Adapted Softball | 10 weeks | Mar 15 |
| Lacrosse | 11 weeks |
Apr 5 |
Volleyball, boys 13 weeks Mar 22
Summer
The one week coaches no-contact period is Saturday June 28 – Friday, July 4, 2025.
